La extracción de ARN a partir de sangre y muestras líquidas presenta desafíos técnicos específicos debido a la complejidad de las muestras, la baja abundancia de ARN y la presencia de inhibidores o factores que favorecen su degradación. El flujo de trabajo debe seleccionarse en función de si el objetivo es obtener ARN de leucocitos, ARN circulante o microARN de líquidos biológicos acelulares.
Magen ofrece una gama estructurada de sistemas para la extracción de ARN de sangre y muestras líquidas basada en membranas de sílice, partículas magnéticas y métodos que utilizan fenol. Estos sistemas permiten realizar flujos de trabajo manuales o automatizados y están optimizados para distintos tipos de muestras, como sangre completa, sangre estabilizada, suero, plasma y otros líquidos biológicos.
Esta guía ayuda a los laboratorios y distribuidores a seleccionar una solución adecuada para la extracción de ARN según el tipo de muestra, el volumen de entrada y los requisitos de las aplicaciones posteriores, como RT-PCR, análisis de expresión génica y perfilado de microARN.
|
Si su muestra o experimento requiere |
Kit recomendado |
|
Extracción rutinaria de ARN a partir de sangre completa fresca |
|
|
Extracción directa de ARN total a partir de hasta 5 ml de sangre completa fresca o congelada sin una etapa independiente de lisis de eritrocitos |
|
|
Extracción de ARN a partir de sangre completa estabilizada en tubos PAXgene |
|
Si su muestra o experimento requiere |
Kit recomendado |
|
Extracción automatizada rutinaria de ARN a partir de sangre completa |
|
|
Extracción automatizada de ARN total a partir de un volumen reducido de sangre completa, incluida la recuperación de microARN |
|
|
Extracción automatizada de ARN a partir de sangre completa congelada o muestras de sangre de biobancos mediante lisis con fenol y guanidinio |
|
Si su muestra o experimento requiere |
Kit recomendado |
|
Extracción de ARN y microARN a partir de suero o plasma mediante lisis con fenol y guanidinio |
|
|
Extracción sin fenol de ARN libre de células, principalmente microARN, a partir de un volumen reducido de suero o plasma |
|
|
Extracción sin fenol a partir de grandes volúmenes de suero o plasma: coextracción de ADN y ARN libres de células, incluido microARN, o extracción específica de ARN libre de células con tratamiento con DNase |
|
|
Extracción automatizada de alto rendimiento de ARN libre de células, principalmente microARN, a partir de suero o plasma |
|
Producto |
Tecnología |
Tipo de ARN |
Tipo de muestra |
Volumen de entrada habitual |
Estrategia principal |
Uso recomendado |
| HiPure Blood RNA Mini Kit (R4161) | Columna de centrifugación | ARN total | Sangre completa | 1–1,5 ml de sangre completa | Lisis de eritrocitos seguida de purificación del ARN de leucocitos | Extracción rutinaria de ARN de sangre para RT-PCR, qPCR y análisis de expresión génica |
| HiPure Blood RNA Midi Kit B (R4164B) | MagZol + columna de centrifugación | ARN total | Sangre completa de mamíferos fresca o congelada | 5 ml de sangre fresca / 3 ml de sangre congelada | Lisis directa con MagZol seguida de purificación mediante columna y tratamiento con DNasa en la columna, sin una etapa independiente de lisis de eritrocitos | Extracción directa de ARN a partir de grandes volúmenes de sangre y flujos de trabajo que requieren almacenar el lisado sanguíneo antes de la purificación |
| HiPure PAXgene Blood RNA Kit (R4168) | Columna de centrifugación | ARN total | Sangre completa estabilizada en tubos PAXgene | Un tubo PAXgene Blood RNA de 2,5 ml | Columna para la eliminación de ADN seguida de purificación mediante membrana de sílice y tratamiento con DNase I | Análisis de expresión génica en muestras de sangre estabilizadas para transcriptómica clínica y estudios de biomarcadores |
| MagPure Blood RNA Kit (R6611) ⭐ | Partículas magnéticas | ARN total | Sangre completa, capa leucocitaria y médula ósea | 1–1,5 ml de sangre completa | Lisis de eritrocitos seguida de purificación de ARN con partículas magnéticas y tratamiento con DNase | Extracción automatizada de ARN de sangre para RT-PCR, NGS y detección de ARN viral |
| MagPure Blood RNA Kit C (R6611C) | Partículas magnéticas | ARN total, incluido microARN | Sangre completa y capa leucocitaria | 50 µl de sangre completa | Purificación con partículas magnéticas optimizada para extraer ARN total, incluido microARN, a partir de un volumen reducido de muestra | Perfilado de ARN a partir de volúmenes reducidos de sangre, incluidos análisis de microARN y ARN pequeño |
| MagPure Blood RNA Kit II (R6613) | MagZol + partículas magnéticas | ARN total | Sangre completa fresca o congelada, capa leucocitaria y médula ósea | 1 ml de sangre completa | Lisis directa con MagZol sin una etapa independiente de lisis de eritrocitos, seguida de purificación de ARN con partículas magnéticas | Muestras de biobancos, procesamiento de sangre congelada y análisis de ARN después del almacenamiento o transporte de las muestras |
| HiPure Liquid RNA (miRNA) Kit (R4163) | MagZol + columna de centrifugación | ARN total, incluido microARN | Suero, plasma y otros líquidos biológicos | 250 µl de suero o plasma | Lisis con fenol y guanidinio seguida de purificación mediante columna de sílice | Recuperación de ARN y microARN de muestras líquidas para el perfilado de expresión |
| HiPure Serum miRNA Kit (R4314) | Columna de centrifugación | ARN total libre de células, principalmente microARN | Suero y plasma | 300–900 µl de suero o plasma | Precipitación selectiva de proteínas seguida de purificación de ARN mediante membrana de sílice | Extracción rápida y sin fenol de ARN libre de células, principalmente microARN, para RT-PCR, Northern blot y análisis de expresión de microARN |
| HiPure Circulating DNA/RNA Kit (R4316) | Sistema de columnas en dos etapas | ADN y ARN libres de células, incluido microARN; o ARN libre de células con eliminación de ADN | Suero, plasma y otras muestras líquidas acelulares | 1–5 ml | Captura de ácidos nucleicos a partir de muestras de gran volumen, seguida de su concentración en una microcolumna; precipitación de proteínas con iones de metales pesados combinada con purificación en columna. | Coextracción de ADN y ARN circulantes, incluido microARN, o extracción específica de ARN libre de células para qPCR, RT-PCR, análisis con microarrays, hibridación y detección de SNP |
| MagPure Serum miRNA Kit (R6628) | Partículas magnéticas | ARN total libre de células, principalmente microARN | Suero y plasma | 300 µl de suero o plasma | Precipitación selectiva de proteínas seguida de purificación de ARN con partículas magnéticas | Extracción automatizada de alto rendimiento de ARN libre de células, principalmente microARN, para RT-PCR y análisis de expresión de microARN |
Para consultar las especificaciones detalladas y las descripciones de los flujos de trabajo, visite la página de cada producto.