Experto en preparación de muestras biológicas
Solución de alto rendimiento para muestras de secuenciación Sanger
--- Soluciones para extracción de plásmidos / recuperación de gel / purificación de productos de PCR ---
Ⅰ. Productos relacionados
| Método | Tipo de extracción | Cat. No. | Nombre del producto | Número de purificaciones | Precio | Muestra | Precio/test |
| Método magnético | Aislamiento de plásmidos | P181104 | MagPure Plasmid Mini Kit | 5000 preparaciones | $2,152 | 1-3 ml de cultivo bacteriano | $0.43/test |
| Recuperación de gel | D500103 | MagPure DNA Clean Up Kit | 5000 preparaciones | $3,232 | <300 mg de gel | $0.64/test | |
| Recuperación de productos de PCR | D500103 | MagPure DNA Clean Up Kit | 5000 preparaciones | $3,232 | 10-100 μl de producto | $0.64/test | |
| Recuperación selectiva de productos de PCR | BxP-500 | MagPure A3 | 5000-10000 preparaciones | $2,468 | 10-100 μl de producto | $0.24~$0.49/test | |
| Eliminación de BigDye | BCS--500 | CleanSeq Beads | 100000 preparaciones | $2,735 | 5 μl de producto | $0.27/test | |
| Método de columna | Aislamiento de plásmidos | P100103 | HiPure Plasmid Mini Kit | 250 preparaciones | $149 | 1-5 ml de cultivo bacteriano | $0.59/test |
| Recuperación de gel | D211103 | HiPure Gel DNA Mini Kit | 250 preparaciones | $150 | <500 mg de gel | $0.60/test | |
| Recuperación de productos de PCR | D212103 | HiPure PCR Pure Mini Kit | 250 preparaciones | $150 | 20-100 μl de producto | $0.60/test | |
| Accesorios para método magnético | Soporte magnético para placa de 96 pocillos | MS96 | Magnetic Strand for Plate | $277 | |||
| Soporte magnético para 10 tubos | MS10 | Magnetic Strand for 2ml microcentrifuge Tube | $146 | ||||
| Placa de pocillos profundos de 2 ml | C15100 | 2ml 96 Deep Well Plate | $3.12 |
Ⅱ. Modo de operación manual para aislamiento de alto rendimiento

Ⅲ. Datos experimentales


Resultados de la recuperación selectiva de productos de PCR mediante el método de perlas magnéticas (BXP):

Se diluyeron 10 μl de marcador de ADN de 50 bp hasta 100 μl con Buffer TE, se recuperaron con diferentes volúmenes de BXP1 y luego se disolvieron en 10 μl de Buffer TE. El ADN obtenido se analizó por electroforesis. Los resultados mostraron que los fragmentos pequeños de ADN podían eliminarse selectivamente ajustando la cantidad de BXP1. Este producto permite recuperar eficazmente algunos productos de PCR complejos, como productos de PCR con dímeros de cebadores abundantes o productos de PCR con impurezas alejadas de la banda objetivo, lo que puede reducir el número de muestras que requieren recuperación de gel y mejorar la eficiencia del trabajo.
Guía para recuperación selectiva:
